Thông số kĩ thuật
|
Tổng Quan
|
Xuất xứ | Việt Nam |
| Mã sản phẩm | Hucare Aqua 100 | |
| Tính năng nổi bật | – Sử dụng công nghệ điện phân liên tục bằng tấm điện cực titanium phủ platium nhập khẩu Hàn Quốc – Thiết kế sang trọng, dễ sử dụng. – Lắp đặt đơn giản ( lắp sau máy lọc nước RO có sẵn tại nhà ) – Công nghệ điện giải giàu Hydrogen |
|
|
Thiết Kế Và Lắp Đặt
|
Thiết kế | Vỏ thép sơn tĩnh điện kết hợp mặt kính cường lực |
| Kích thước máy | 250x380x163 mm | |
| Trọng lượng | 8kg | |
| Kiểu dáng | Để bàn, treo tường | |
| Chứng Nhận | Chứng nhận chất lượng bộ điện phân | – Chứng nhận FDA an toàn sử dụng trong thực phẩm – Không chứa các chất độc hại – Đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn an toàn RoHS – Đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn JIS về thành phần và đặc tính lý hóa – An toàn về các chỉ số hóa lý theo GHS |
|
Thông Tin Nước Đầu Ra
|
Dải PH | 6.0 – 9.5 |
| Số loại nước | 4 loại nước | |
| Chức năng từng loại nước | – Nước Axit (pH ~ 6.0 – 6.5): Dùng để rửa mặt, làm đẹp da, se khít lỗ chân lông. – Nước Trung Tính (pH ~ 7.0 – 7.5): Dùng pha sữa, uống thuốc, nấu ăn cho trẻ em. – Nước Ion Kiềm 1 (pH ~ 8.0 – 8.5): Nước uống cho người mới bắt đầu uống nước kiềm, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp hấp thu nước tốt hơn. – Nước Ion Kiềm 2 (pH ~ 9.0 – 9.5): Uống hằng ngày, cân bằng pH, trung hòa axit thừa, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ đau dạ dày, trào ngược axit, tăng cường sức đề kháng. |
|
| Chỉ số Hydrogen | 600 – 800 ppb | |
| Chỉ số ORP (mV) | (-150) – (-450) | |
|
Thông Tin Tấm Điện Cực
|
Số tấm điện cực | 3 tấm |
| Cấu tạo tấm điện cực | Titanium phủ platium | |
| Diện tích tấm điện cực | 60 x 110 mm | |
| Tuổi thọ tấm điện cực | 10 năm | |
| Chế độ vệ sinh buồng điện phân | Thủ công | |
|
Vận Hành
|
Công suất định mức | 70W |
| Nguồn nước vào | Nước đã uống được | |
| Điện áp | 220V/50Hz | |
| Điều kiện lưu lượng nước đầu vào | 500-1200 ml/p | |
|
Thông Tin Bộ Lọc
|
Bộ tiền lọc đi kèm | Không |
| Lõi lọc tinh trong máy | Không | |
| Hạn sử dụng lõi bộ tiền lọc | Tùy bộ tiền lọc | |
| Hạn sử dụng lõi lọc tinh | Khuyến nghị với lõi bù khoáng là 1.5 năm | |
| Cấu tạo lõi lọc bộ tiền lọc | Tùy bộ tiền lọc | |
| Cấu tạo lõi lọc tinh | – | |
|
Bảng Điều Khiển
|
Phím bấm | Phím cơ |
| Màn hình | Không có màn hình | |
| Thông báo thay lõi lọc | Không | |
| Công nghệ AI | Không | |
| Chế Độ Bảo Hành – Bảo Dưỡng |
|
|
| Nơi Sản Xuất | Việt Nam | |
Tính năng nổi bật
- Sử dụng công nghệ điện phân bằng tấm điện cực titanium phủ platium nhập khẩu Hàn Quốc.
- Thiết kế sang trọng, dễ sử dụng.
- Lắp đặt đơn giản (lắp sau máy lọc nước RO có sẵn tại nhà).
- Công nghệ điện giải giàu Hydrogen.
Chức năng từng loại nước
- Nước Axit (pH ~ 6): Dùng để rửa mặt, làm đẹp da, se khít lỗ chân lông.
- Nước Trung Tính (pH ~ 7): Dùng pha sữa, uống thuốc, nấu ăn cho trẻ em.
- Nước Ion Kiềm 1 (pH ~ 8.5): Nước uống cho người mới bắt đầu uống nước kiềm, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp hấp thu nước tốt hơn.
- Nước Ion Kiềm 2 (pH ~ 9.5): Uống hằng ngày, cân bằng pH, trung hòa axit thừa, cải thiện hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ đau dạ dày, trào ngược axit, tăng cường sức đề kháng.”





















